久艹在线免费观看,91久久久精品国产一区二区蜜臀,国产激情视频一区二区,欧美精品一区二区三区在线,日本视频在线免费,久久精品国产亚卅av嘿嘿,久久一区二区精品

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 西昌市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體檢通知及成績(jī)公示

西昌市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體檢通知及成績(jī)公示

2016-12-16來(lái)源:本站采編

各位考生:
   請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生(名單附后)請(qǐng)于2016年12月19日(星期一)早晨8∶30空腹到西昌人力資源市場(chǎng)一樓大廳領(lǐng)取體檢表,請(qǐng)帶本人身份證、面試準(zhǔn)考證及1寸照片1張,并繳納體檢費(fèi)用200元/人(此費(fèi)用代醫(yī)院收取,無(wú)法單獨(dú)出具發(fā)票)。請(qǐng)各位考生務(wù)必準(zhǔn)時(shí),過(guò)時(shí)將取消體檢資格。
   特此通知
   附:進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 性別 族別 學(xué)歷 是否退役士兵 抽簽號(hào) 筆試成績(jī) 筆試
折合
面試
成績(jī)
面試
折合
總成績(jī) 名次 備注
1 沙華 本科 36 83.00 41.50 83.00 41.50 83.00 1 進(jìn)入體檢
2 王飛
大專(zhuān) 31 79.50 39.75 86.33 43.17 82.92 2 進(jìn)入體檢
3 安曉權(quán) 中專(zhuān) 30 82.00 41.00 83.00 41.50 82.50 3 進(jìn)入體檢
4 馬甲山 高中 10 80.00 40.00 84.33 42.17 82.17 4 進(jìn)入體檢
5 邊凱 中專(zhuān) 40 81.00 40.50 80.33 40.17 80.67 5 進(jìn)入體檢
6 李成 大專(zhuān) 25 75.50 37.75 85.67 42.84 80.59 6 進(jìn)入體檢
7 曾傳奇 高中 8 77.00 38.50 83.33 41.67 80.17 7 進(jìn)入體檢
8 吉澤土從 中專(zhuān) 43 83.00 41.50 77.00 38.50 80.00 8 進(jìn)入體檢
9 郭永年 大專(zhuān) 16 77.50 38.75 82.33 41.17 79.92 9 進(jìn)入體檢
10 劉正斌 本科 57 83.50 41.75 76.33 38.17 79.92 9 進(jìn)入體檢
11 沙海洋 本科 12 82.00 41.00 77.67 38.84 79.84 11 進(jìn)入體檢
12 沙澤民 高中 34 83.00 41.50 76.33 38.17 79.67 12 進(jìn)入體檢
13 殷秋林 大專(zhuān) 20 78.50 39.25 80.00 40.00 79.25 13 進(jìn)入體檢
14 倮伍里薩 大專(zhuān) 51 76.50 38.25 82.00 41.00 79.25 13 進(jìn)入體檢
15 楊毅 大專(zhuān) 21 73.50 36.75 84.67 42.34 79.09 15 進(jìn)入體檢
16 吉地爾祖 大專(zhuān) 50 81.00 40.50 76.33 38.17 78.67 16 進(jìn)入體檢
17 馬貴華 大專(zhuān) 46 77.50 38.75 79.67 39.84 78.59 17 進(jìn)入體檢
18 莫建豪 高中 49 74.50 37.25 82.67 41.34 78.59 17 進(jìn)入體檢
19 劉瑞楓 大專(zhuān) 41 78.00 39.00 79.00 39.50 78.50 19 進(jìn)入體檢
20 余磊 大專(zhuān) 17 75.50 37.75 81.33 40.67 78.42 20 進(jìn)入體檢
21 周曉軍 高中 6 79.00 39.50 77.67 38.84 78.34 21 進(jìn)入體檢
22 林世平 大專(zhuān) 58 78.00 39.00 78.33 39.17 78.17 22 進(jìn)入體檢
23 沙鋒 高中 63 79.00 39.50 77.00 38.50 78.00 23 進(jìn)入體檢
24 胡小杰 本科 61 80.50 40.25 75.00 37.50 77.75 24 進(jìn)入體檢
25 朱卓彬 大專(zhuān) 29 79.00 39.50 76.33 38.17 77.67 25 進(jìn)入體檢
26 沈杰 本科 53 77.00 38.50 78.33 39.17 77.67 25 進(jìn)入體檢
27 楊林帆 高中 18 78.50 39.25 76.67 38.34 77.59 27 進(jìn)入體檢
28 沙樹(shù) 大專(zhuān) 26 77.50 38.75 77.67 38.84 77.59 27 進(jìn)入體檢
29 拉馬杜機(jī) 大專(zhuān) 56 74.00 37.00 81.00 40.50 77.50 29 進(jìn)入體檢
30 歐毅 本科 14 73.50 36.75 81.00 40.50 77.25 30 進(jìn)入體檢
(退役士兵優(yōu)先錄用)

 西昌人力資源開(kāi)發(fā)有限公司
2016年12月16日
 

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊