久艹在线免费观看,91久久久精品国产一区二区蜜臀,国产激情视频一区二区,欧美精品一区二区三区在线,日本视频在线免费,久久精品国产亚卅av嘿嘿,久久一区二区精品

當前位置:首頁 > 公示公告 > 西充縣2014年公開考聘教師體檢公告

西充縣2014年公開考聘教師體檢公告

2014-08-25來源:本站采編

根據《西充縣2014年6月公開招聘中小學教師公告》及《補充公告》精神,現(xiàn)將西充縣2014年公開招聘中小學教師體檢對象及有關事項公告如下:

一、體檢對象:

西充縣2014年公開考聘教師體檢人員名單
專業(yè)知識考試準考證號 姓名 性別 報考崗位 公共知識 專業(yè)知識 政策性加分 筆試總分 筆試折合分 面試總分 面試折合分 總成績
600401003 吳秀剛 高中數學 83.00 68.00 75.50 60.40 85.40 17.08 77.48
600402012 胡兵 高中英語 82.00 84.00 83.00 66.40 81.60 16.32 82.72
600403020 白和姣 高中物理 85.00 72.00 78.50 62.80 83.60 16.72 79.52
600404024 范建洪 高中化學 85.00 85.00 85.00 68.00 86.00 17.20 85.20
600405034 蔣帆 高中生物 84.00 90.00 87.00 69.60 85.20 17.04 86.64
600406039 鄔寧 高中地理 82.00 73.00 6.00 83.50 66.80 82.80 16.56 83.36
600407055 呂晉鵬 高中體育 82.00 73.00 77.50 62.00 85.00 17.00 79.00
600408064 孟金洲 高中計算機 81.00 64.00 72.50 58.00 85.20 17.04 75.04
600409077 向學軍 縣城初中語文 82.00 65.00 9.00 82.50 66.00 79.60 15.92 81.92
600409073 陳河蓉 縣城初中語文 88.00 66.00 77.00 61.60 86.40 17.28 78.88
600416106 張方 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 89.00 76.00 82.50 66.00 83.00 16.60 82.60
600416087 雍小東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 82.00 79.00 80.50 64.40 83.00 16.60 81.00
600416088 任燕婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 79.00 79.00 79.00 63.20 82.00 16.40 79.60
600416092 屈林梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 84.00 68.00 76.00 60.80 86.80 17.36 78.16
600416114 張小琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 81.00 72.00 76.50 61.20 81.80 16.36 77.56
600416110 郎小禹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 79.00 71.00 75.00 60.00 86.40 17.28 77.28
600416115 楊春龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 78.00 74.00 76.00 60.80 81.60 16.32 77.12
600416090 李淼 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文 86.00 64.00 75.00 60.00 84.20 16.84 76.84
600412124 王晶 縣城小學語文 85.00 70.00 77.50 62.00 86.20 17.24 79.24
600412119 何春伶 縣城小學語文 86.00 66.00 76.00 60.80 88.40 17.68 78.48
600412118 李丹 縣城小學語文 88.00 67.00 77.50 62.00 82.20 16.44 78.44
600412120 劉渝 縣城小學語文 87.00 65.00 76.00 60.80 81.00 16.20 77.00
600422155 王若男 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 86.00 62.00 74.00 59.20 87.60 17.52 76.72
600422146 尚清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 86.00 63.00 74.50 59.60 81.00 16.20 75.80
600422141 蘇文君 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文 79.00 68.00 73.50 58.80 82.40 16.48 75.28
600410182 黃康霞 縣城初中英語 85.00 91.00 88.00 70.40 84.20 16.84 87.24
600418207 陳婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 91.00 88.00 89.50 71.60 80.60 16.12 87.72
600418202 李靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 86.00 81.00 6.00 89.50 71.60 79.80 15.96 87.56
600418194 吉星霖 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 83.00 91.00 87.00 69.60 89.40 17.88 87.48
600418247 張莉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 90.00 84.00 87.00 69.60 82.80 16.56 86.16
600418218 周雪梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語 87.00 87.00 87.00 69.60 80.80 16.16 85.76
600424251 楊蓓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語 83.00 76.00 79.50 63.60 88.80 17.76 81.36
600424258 黃煉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語 83.00 77.00 80.00 64.00 84.80 16.96 80.96
600411275 劉獻 縣城初中物理 83.00 83.00 83.00 66.40 83.00 16.60 83.00
600411280 李鵬輝 縣城初中物理 82.00 81.00 81.50 65.20 84.80 16.96 82.16
600419281 楊樹亮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 78.00 85.00 81.50 65.20 82.40 16.48 81.68
600419282 邱玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理 78.00 67.00 72.50 58.00 83.40 16.68 74.68
600417299 李艾貞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 81.00 79.00 80.00 64.00 84.00 16.80 80.80
600417302 吳飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 74.00 81.00 77.50 62.00 86.00 17.20 79.20
600417298 司倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 75.00 76.00 75.50 60.40 83.00 16.60 77.00
600417289 崔小磊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 81.00 67.00 74.00 59.20 84.80 16.96 76.16
600417288 程健霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 85.00 61.00 73.00 58.40 87.60 17.52 75.92
600417294 杜秋菊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 80.00 62.00 71.00 56.80 83.20 16.64 73.44
600417296 何柳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 72.00 63.00 67.50 54.00 82.20 16.44 70.44
600417291 趙霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學 74.00 60.00 67.00 53.60 85.60 17.12 70.72
600413309 李金豆 縣城小學數學 73.00 82.00 77.50 62.00 85.60 17.12 79.12
600413303 龐巧玲 縣城小學數學 71.00 76.00 73.50 58.80 85.80 17.16 75.96
600413308 謝蘭 縣城小學數學 84.00 60.00 72.00 57.60 86.20 17.24 74.84
600423312 黃婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學 82.00 62.00 72.00 57.60 88.20 17.64 75.24
600423315 何爽 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學 72.00 61.00 66.50 53.20 86.20 17.24 70.44
600414320 任靈鳳 縣城小學音樂 83.00 67.00 75.00 60.00 88.00 17.60 77.60
600425334 李思樂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂 76.00 64.00 70.00 56.00 84.80 16.96 72.96
600415336 羅濟鐘 縣城小學美術 88.00 83.00 85.50 68.40 83.20 16.64 85.04
600426342 袁梟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術 71.00 62.00 66.50 53.20 82.20 16.44 69.64
600420351 陳佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 85.00 80.00 82.50 66.00 85.60 17.12 83.12
600420355 劉麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 79.00 75.00 77.00 61.60 85.40 17.08 78.68
600420356 何玉華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學 84.00 70.00 77.00 61.60 85.20 17.04 78.64
600427386 安平 幼教 82.00 70.00 76.00 60.80 77.00 15.40 76.20
600427373 杜麥茜 幼教 81.00 66.00 73.50 58.80 85.00 17.00 75.80
600427384 王麗 幼教 73.00 72.00 72.50 58.00 82.00 16.40 74.40
600427362 龐時勛 幼教 77.00 68.00 72.50 58.00 80.80 16.16 74.16
600427375 王芳 幼教 74.00 67.00 70.50 56.40 82.80 16.56 72.96
600427383 蒲佳佳 幼教 63.00 73.00 68.00 54.40 88.00 17.60 72.00
600427364 朱玉婷 幼教 69.00 68.00 68.50 54.80 82.00 16.40 71.20
600421394 李霄 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 80.00 73.00 76.50 61.20 84.20 16.84 78.04
600421391 李龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育 73.00 63.00 8.00 76.00 60.80 81.80 16.36 77.16

二、體檢時間:2014年8月26日

三、集中地點:參加體檢對象應于體檢當日上午7:30前在西充縣教育體育和科學技術局大門口集中(體檢醫(yī)院臨時確定)。

四、注意事項:

(一)參加體檢人員需帶上身份證、面試通知書、1寸免冠照片2張及體檢費用(由體檢醫(yī)院按規(guī)定收。。

(二)體檢前一天不飲酒,不吃肉(油)食。體檢當天早上空腹。

(三)逾期不到或證件不齊、身份不符者取消體檢資格。

來源:本站采編

相關資訊