久艹在线免费观看,91久久久精品国产一区二区蜜臀,国产激情视频一区二区,欧美精品一区二区三区在线,日本视频在线免费,久久精品国产亚卅av嘿嘿,久久一区二区精品

當前位置:首頁 > 公示公告 > 都江堰市2014年補錄成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目面試成績及進入體檢人員名單的公告

都江堰市2014年補錄成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目面試成績及進入體檢人員名單的公告

2014-11-10來源:本站采編

現(xiàn)就關(guān)于2014年我市動態(tài)補錄成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目大學生志愿者面試成績及進入體檢人員名單進行公布(見附件),逾期未到者,視為自動放棄。并按照面試成績從高分到低分的原則,依次遞補,F(xiàn)將進入體檢人員的相關(guān)事項通知如下:

一、體檢時間:2014年11月12日上午8:00

二、體檢地點:都江堰市第二人民醫(yī)院(外地考生如不能在規(guī)定時間到指定醫(yī)院進行體檢,需提供由所在當?shù)乜h級以上醫(yī)院出具的本人體檢報告于5日內(nèi)交都江堰市人社局大學生志愿者管理辦公室)。

三、體檢標準:體檢標準參照原人事部、衛(wèi)生部頒布的《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)規(guī)定執(zhí)行。

四、體檢費用:由醫(yī)院收取體檢費用,考生自費¥300元。

五、體檢須知:

(一)嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果由本人自負;

(二)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;

(三)體檢當天需進行采血等檢查,請在受檢前禁食(包括水等飲料)8-12小時;

(四)女性懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查;

(五)請考生配合醫(yī)生認真檢查所有項目,并要有相應(yīng)檢查結(jié)果,勿漏檢,否則視作體檢不合格。

(六)未按時參加體檢的,按自動放棄處理。

六、聯(lián)系電話:

都江堰市第二人民醫(yī)院(028)87134778

都江堰人社局大學生志愿者管理辦(028)89741025

2014年都江堰市補錄成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目  總成績及進入體檢人員名單
序號 姓名 性別 畢業(yè)院校 總成績 排名 是否進入體檢
1 譚景蕾 成都師范學院 89.30 1
2 文清 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 89.30 1
3 魏瑩瑩 中國礦業(yè)大學銀川學院 88.00 3
4 陳馨怡 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 88.00 3
5 張舒微 西華師范大學 87.83 5
6 程星菁 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 87.67 6
7 周婷 成都理工大學工程技術(shù)學院 87.67 6
8 李潤嬌 綿陽西南科技大學 87.67 6
9 郭秀英 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 87.50 9
10 唐瑞瑤 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 87.40 10
11 李和勇 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 87.33 11
12 陳鵬宇 西南科技大學城市學院 87.30 12
13 梁姝 四川藝術(shù)職業(yè)學院 87.30 12
14 胡寨月 成都藝術(shù)職業(yè)學院 87.30 12
15 周茂媛 電子科技大學成都學院 87.30 12
16 朱利偉 成都藝術(shù)職業(yè)學院 87.30 12
17 王菡煜 阿壩師范高等?茖W校 87.03 17
18 周利娟 瀘州醫(yī)學院 87.00 18
19 吳昊 樂山師范學院 87.00 18
20 查華魏 西華大學 87.00 18
21 鄭雨婷 樂山職業(yè)技術(shù)學院 87.00 18
22 董柯 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 87.00 18
23 李萍 四川外國語大學成都學院 86.97 23
24 黃曼琳 四川理工學院 86.73 24
25 吳菡婷 西南財經(jīng)大學天府學院 86.70 25
26 劉博 渤海石油職業(yè)學院 86.70 25
27 吳英 四川農(nóng)業(yè)大學 86.70 25
28 董浩 四川航天學院 86.67 28
29 尹可欣 成都大學 86.67 28
30 陳天雪 山西傳媒學院 86.60 30
31 陳玨希 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 86.30 31
32 鄭夢楠 四川科技職業(yè)學院 86.00 32
33 徐洪宇 西南科技大學 85.70 33
34 胥葦葦 四川警察學院 84.80 34
35 何梅花 成都大學 84.63 35
36 楊爽 西華大學 84.43 36
37 姜桃 西華大學 84.33 37
38 朱沙 四川農(nóng)業(yè)大學 84.30 38
39 冷麗梅 成都理工大學工程技術(shù)學院 84.00 39
40 王茂澐 樂山師范學院 83.73 40
41 鄒維 曲靖師范學院 83.70 41
42 楊波 內(nèi)江師范學院 83.70 41
43 蔣四青 四川師范大學 83.67 43
44 馮含 西南財經(jīng)大學天府學院 83.67 43
45 孫藝 四川師范大學 83.50 45
46 李強 四川師范大學 83.33 46
47 晏智 內(nèi)江師范學院 83.33 46
48 雷婭辰 四川警察學院 83.33 46
49 吳艷 成都理工大學 83.30 49
50 程騰瑤 南充職業(yè)技術(shù)學院 83.30 49
51 胡操 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 83.17 51
52 吳瑩 四川文理學院 83.00 52
53 崔健 南京信息工程大學 83.00 52
54 程小容 內(nèi)江師范學院 82.77 54
55 楊虹 成都師范學院 82.73 55
56 王琳 成都師范學院 82.67 56
57 唐倩 成都理工大學廣播影視學院 82.50 57
58 李佳 四川理工學院 82.30 58
59 王婷婷 西南科技大學 82.30 58
60 楊三春 莆田學院 82.17 60
61 張大潤 四川外國語大學成都學院 82.00 61
62 蔡亞梅 河北旅游職業(yè)學院 82.00 61
63 李全莉 四川農(nóng)業(yè)大學 81.93 63
64 朱茜 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 81.80 64
65 寇藍 四川農(nóng)業(yè)大學文法學院 81.67 65
66 蘇婭 綿陽師范學院 81.67 65
67 周陽 西南財經(jīng)大學天府學院 81.67 65
68 朱夢含 四川外國語大學成都學院 81.00 68
69 盧紅 西昌學院 81.00 68
70 黃華 阿壩州師范高等專科學校 80.67 70
71 王藍星 西華大學 80.67 70
72 廖海鳳 樂山師范學院 80.33 72
73 袁從芳 四川農(nóng)業(yè)大學 80.33 72
74 周鳳 西華師范大學 80.00 74
75 胡琴慧 樂山師范學院 79.40 75
76 孫銘宇 四川理工學院 77.70 76
77 李偉 石家莊鐵道大學 缺考 缺考

都江堰市人力資源和社會保障局

2014年11月10日

來源:本站采編

相關(guān)資訊