2015年金堂縣面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位表 | ||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘條件 | 備注 | 崗位類別 | 考試類別 | |||
專業(yè) | 學歷 | 招聘數(shù) | 其他條件 | |||||||
1 | 農(nóng)林局 | 縣農(nóng)業(yè)機械推廣服務站 | 01001 | 機械設計制造及其自動化 | 本科學歷及以上 | 1 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |
縣現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)項目服務中心 | 01002 | 土木工程、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、土壤學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
01003 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 01004 | 財務管理、會計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
縣畜牧產(chǎn)業(yè)和動物疫病預防控制站 | 01005 | 動物科學、畜牧學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
縣植物檢疫和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 01006 | 植物保護 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
2 | 城市管理局 | 縣市政工程和園林局 | 01007 | 財務管理、會計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
縣城市管理監(jiān)督指揮中心、縣城市管理基建項目和設備管理中心 | 01008 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程 | 本科學歷及以上 | 2 | 崗位代碼相同的在確定具體聘用單位時,各崗位分別按照應聘者總成績從高分到低分的次序,由擬聘者選定聘用單位。 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||
縣城市照明管理所 | 01009 | 電力工程與管理、電力工程及其自動化 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
3 | 審計局 | 縣經(jīng)濟責任審計局 | 01010 | 工程造價 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
01011 | 財務管理、會計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
4 | 交通局 | 縣公路管理所 | 01012 | 測繪工程 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
01013 | 工程管理 | 本科學歷及以上 | 2 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
01014 | 土木工程 | 本科學歷及以上 | 2 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
5 | 建設局 | 縣城鄉(xiāng)建設行政審批中心 | 01015 | 建筑經(jīng)濟管理 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
01016 | 工程管理 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
6 | 文旅局 | 縣文物保護管理所 | 01017 | 考古學、博物館學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
7 | 經(jīng)科局 | 縣科技信息化服務中心 | 01018 | 財務管理、會計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
01019 | 工業(yè)設計 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | |||||
8 | 工業(yè)區(qū) | 園區(qū)服務中心 | 01020 | 土木工程、建筑學、城市規(guī)劃、工程管理、工程造價 | 本科學歷及以上 | 3 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
9 | 人社局 | 人才交流服務中心 | 01021 | 統(tǒng)計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
10 | 人武部、民政局、信訪局 | 民兵訓練基地和民兵武器倉庫(2名)、農(nóng)村敬老院管理中心(1名)、信訪調(diào)處服務中心(1名) | 01022 | 專業(yè)不限 | 本科學歷及以上 | 4 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | 崗位代碼相同的在確定具體聘用單位時,各崗位分別按照應聘者總成績從高分到低分的次序,由擬聘者選定聘用單位。 | A類(公共類) | 管理崗位 |
11 | 財政局 | 縣政府投資項目管理評審中心 | 01023 | 金融學、投資學、經(jīng)濟學 | 本科學歷及以上 | 3 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
12 | 縣廣播電視臺 | 縣廣播電視臺 | 01024 | 廣播電視編導 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
13 | 衛(wèi)計局 | 淮口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01025 | 公共事業(yè)管理 | 普通高等教育大專學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 管理崗位 | ||
縣一醫(yī)院 | 01026 | 會計學 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
14 | 水務局 | 土橋水務片站 | 01027 | 水文與水資源工程、水文學籍水資源 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
福興水務片站 | 01028 | 給排水科學與工程 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||||
15 | 規(guī)劃局 | 縣規(guī)劃設計院 | 01029 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
16 | 商務局 | 縣市場管理中心 | 01030 | 電子商務 | 本科學歷及以上 | 1 | A類(公共類) | 專業(yè)技術 | ||
小計 | 40 | |||||||||
17 | 衛(wèi)計局 | 縣一醫(yī)院(5名)、縣三醫(yī)院(7名)、縣中醫(yī)院 | 03001 | 臨床醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 13 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | 崗位代碼相同的在確定具體聘用單位時,各崗位分別按照應聘者總成績從高分到低分的次序,由擬聘者選定聘用單位。 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 |
縣一醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院(3名)、縣三醫(yī)院、縣婦幼保健院 | 03002 | 醫(yī)學影像學 | 本科學歷及以上 | 6 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
縣一醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03003 | 麻醉學 | 本科學歷及以上 | 2 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
縣疾病預防控制中心、縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03004 | 預防醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 2 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
縣一醫(yī)院 | 03005 | 生物醫(yī)學工程 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
03006 | 護理 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
17 | 衛(wèi)計局 | 縣二醫(yī)院 | 03007 | 臨床醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 5 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | 須取得相關執(zhí)業(yè)資格證 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 |
03008 | 護理 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
縣三醫(yī)院 | 03009 | 醫(yī)學檢驗 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
03010 | 西藥學 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
03011 | 康復治療學(針灸推拿) | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
縣中醫(yī)院 | 03012 | 臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學) | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
03013 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
03014 | 中藥學 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
縣婦幼保健院 | 03015 | 臨床醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 2 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證的年齡可放寬至35周歲以下(1980年9月30日后出生);3、專業(yè)相符。 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||
03016 | 中醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||||
03017 | 口腔醫(yī)學 | 本科學歷及以上 | 1 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
趙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03018 | 口腔醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 1 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1980年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | 須取得相關執(zhí)業(yè)資格證 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||
縣精神病醫(yī)院 | 03019 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
福興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白果鎮(zhèn)衛(wèi)生院、平橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院、云合鎮(zhèn)衛(wèi)生院、轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院、又新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03020 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 8 | 1、應聘人員年齡應在30歲以下(1985年9月30日后出生);2、專業(yè)相符。 | 崗位代碼相同的在確定具體聘用單位時,各崗位分別按照應聘者總成績從高分到低分的次序,由擬聘者選定聘用單位。 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||
趙鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03021 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 3 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
三星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03022 | 醫(yī)學影像學 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||||
廣興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03023 | 西藥學 | 普通高等教育大專及以上學歷 | 1 | 須取得相關執(zhí)業(yè)資格證 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | |||
18 | 人社局 | 人才交流服務中心 | 03024 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上學歷 | 1 | B類(衛(wèi)生類) | 專業(yè)技術 | ||
合計 | 57 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
青川縣投資促進局公開考調(diào)機關事業(yè)單位工作人員職(崗)位條件要求一覽表
石棉縣2015年民族地區(qū)陽光天使計劃引進衛(wèi)生技術人才崗位和條件一覽表
四川省2015年下半年全省司法系統(tǒng)公開考試錄用公務員職位表
攀枝花學院2015年第三批公開考核招聘高層次人才崗位和條件要求一覽表
西昌市2015年公開考調(diào)(聘)衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位表
西昌市2015年考核聘用衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位表
西昌市公開考錄考調(diào)工作領導小組辦公室2015年公開遴選工作人員職位情況表