附件1: 攀枝花市西區(qū)事業(yè)單位2015年公開考核招聘高層次和緊缺專業(yè)人才崗位及條件要求一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 人事主管部門 | 用人單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 招聘范圍 | 招聘方式 | 現(xiàn)場報名 時間及地點 | 備注 | |||
學科或專業(yè) | 學歷(學位) | 職稱資格 | 其他 | |||||||||||
1 | 西區(qū)人社局 | 區(qū)屬各事業(yè) 單位 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 綜合管理 | 10 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 年齡18至35周歲之間。 | 全國 | 直接考核招聘 | 具體報名時間、地點以各高校招生就業(yè)網(wǎng)的公告(或各高校的通知)為準。 | |
2 | 西區(qū)衛(wèi)生局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 公共衛(wèi)生管理 | 4 | 兒科學、臨床醫(yī)學(僅限超聲診斷方向)、預防醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗、護理學、放射醫(yī)學、 | 本科及以上 | 不限 | 年齡18至30周歲之間。 | 全國 | 直接考核招聘 | 具體報名時間、地點以各高校招生就業(yè)網(wǎng)的公告(或各高校的通知)為準。 | ||
3 | 攀枝花市第十二中學校(省重) | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 高中語文教師 | 2 | 語言學及應用語言學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、漢語言、漢語言文學、漢語言文字學、中國語言文學。 | 碩士研究生及以上或免費師范生 | 高中及以上教師資格。 | 年齡18至35周歲之間。 | 全國 | 直接考核招聘 | 具體報名時間、地點以各高校招生就業(yè)網(wǎng)的公告(或各高校的通知)為準。 | ||
高中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學。 | ||||||||||||
高中地理教師 | 1 | 地理科學、地理教育、地理學、地理學教育、地理信息科學、自然地理學、人文地理學、自然地理與資源環(huán)境、地質學。 | ||||||||||||
高中物理教師 | 1 | 理論物理、物理學、物理學教育、應用物理學、一般力學與力學基礎、固體力學、流體力學。 | ||||||||||||
4 | 攀枝花市第三十六中小學校 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 初中物理教師 | 2 | 理論物理、物理學、物理學教育、應用物理學、一般力學與力學基礎、固體力學、流體力學。 | 碩士研究生及以上或免費師范生 | 初中及以上教師資格。 | 年齡18至35周歲之間。 | 全國 | 直接考核招聘 | 具體報名時間、地點以各高校招生就業(yè)網(wǎng)的公告(或各高校的通知)為準。 | ||
初中化學教師 | 2 | 化學、化學教育、應用化學 | ||||||||||||
初中數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學。 | ||||||||||||
合計: | 25 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
2015年下半年樂山市市中區(qū)公開考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件一覽表
四川省綿陽實驗高級中學2015年度直接考核招聘專業(yè)技術人員崗位和條件一覽表
北川羌族自治縣民族地區(qū)陽光天使計劃直接考核招聘崗位信息表
四川省綿陽中學2015年度直接考核招聘專業(yè)技術人員崗位和條件一覽表
江安縣2015年第三次面向社會公開招用勞動合同制工作人員崗位表
宜賓市事業(yè)單位2015年第二次公開考試招聘工作人員崗位情況表
攀枝花市教育體育局2015年下半年直屬學?己苏衅父邔哟稳瞬藕途o缺專業(yè)人員崗位和條件要求一覽表